硅酸鈣保溫材料是以氧化硅
1、技術性能
物理性能 Physics Performance | 單位 | GT 標準型 | 國家標準 | 日本標準JIS | |||
GT-17 | GT-20 | GT-23 | GT-25 | ||||
體積密度 Bulk Density | kg/m3 | 170(±10%) | 200(±10%) | 230(±10%) | 250(±10%) | ≤220 | ≤220 |
抗折強度 Flexural Strength | MPa | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.30 | ≥0.30 |
導熱系數(shù) Thermal Conductivity | W(m.k) | ≤0.048 | ≤0.050 | ≤0.056 | ≤0.060 | ≤0.060 | ≤0.060 |
使用溫度 Use Temperature | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
線收縮率 Linear Shrinkage | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
微孔硅酸鈣板用于各種建筑設備保溫隔熱等
2、產品規(guī)格
無石棉硅酸鈣板:
長×寬 610×150mm
我廠產品規(guī)格齊全
3
電力、化工